| 名稱 | 產(chǎn)地或品牌 | 規(guī)格(%) | 
| 62%優(yōu)美達(dá) | 意大利世科姆 | 1kg | 
| 20%壟歌 | 日本農(nóng)藥 | 0.005*400 0.004*500 0.008*250 | 
| 48%氟樂(lè)靈 | 豐澤苑牌 江蘇鎮(zhèn)江 | 0.48*20 0.8*20 0.5*20 | 
| 45.9%麥?zhǔn)┻_(dá) | 美國(guó)陶氏 | 0.05*100 | 
| 6%艾綠士 | 美國(guó)陶氏 | 0.01*500 | 
| 使它隆 | 美國(guó)陶氏 | 10ml*500袋 15ml*400袋 | 
| 達(dá)科寧 | 日本 | 20毫升*500 100毫升*100 1升*12 | 
| 48%樂(lè)斯本 | 美國(guó)陶氏 | 0.25*40 和 0.5*20 | 
| 20%克無(wú)蹤 | 先正達(dá) | 0.2*50 0.25*40 0.75*10 1*12 | 
| 52%玉福 | ||
| 77.5%敵敵畏 | 江蘇南通 | 0.29*20 | 
| 30%草甘膦 | 浙江新安 | 0.2*50 和 1*12 | 

